• Ontstaan
  • Doel
  • Beleid
  • Bestuur
  • Colofon
  • Privacybeleid
  • Activiteiten kalender
  • Gemeente Overleg
  • Speerpuntennotitie
  • Recreatie en Toerisme
  • Lokaal partner MKB
  • Werk in Uitvoering
  • Leden
  • Lid worden?
overzicht

Pin of contant, kiest de winkelier of de klant?

OFHK Nieuws van 21-12-2020

De Nederlandsche Bank

Gepubliceerd: 21-12-2020 | 16:43:15

Laatst gewijzigd: 21-12-2020 | 16:43:15

Veel winkeliers laten de klanten kiezen hoe zij de boodschappen wensen af te rekenen. Contant geld en de pinpas worden in 2020 met respectievelijk 96% en 92% breed geaccepteerd. Maar blijft dat in de toekomst ook de situatie?

Acceptatie contant geld door winkeliers nog hoog
Uit onderzoek onder ruim 1.000 winkeliers blijkt dat de meesten aangeven contant geld (96%) te accepteren. Maar 4% van de winkeliers is inmiddels wel overgestapt op een pin-only beleid (in 2015 was dat nog 0%). Daar komt bij dat 2% momenteel (tijdelijk) geen contant geld accepteert vanwege vermeend besmettingsgevaar van het coronavirus. Verder heeft 64% van de winkeliers de voorkeur voor een betaling met de pinpas. Daarnaast meldt één op de vijf winkeliers het gebruik van contant geld mede met het oog op Corona te ontmoedigen. Volgens het RIVM is de kans op verspreiden van het virus via betalen met contant geld echter zeer klein. 

Betalen met contant geld staat wel onder druk
De verwachting is dat winkeliers de komende jaren vaker de klanten zullen sturen naar het elektronisch afrekenen van de boodschappen. 3% van de respondenten die nu nog wel contant geld accepteert, overweegt om hier binnen 12 maanden afscheid van te nemen. Van de ondervraagden verwacht 9% over vijf jaar geen contant geld meer te accepteren. Echter, om contant geld goed te laten functioneren als toonbankbetaalmiddel is het van belang dat de acceptatiegraad in winkels hoog blijft. Het geeft de klant een betaalkeuze en biedt de winkelier een terugvaloptie bij een pinstoring. 

Meer over het onderzoek lezen? Zie in het DNBulletin: Pin of contant, kiest de winkelier of de klant

Bron: De Nederlandsche Bank

Gerelateerde artikelen


28-07-2025 - Wat vinden ondernemers? Doe mee aan de Prinsjesdag Peiling 2025
27-07-2025 - Subsidieregeling voor kleine bedrijven
30-06-2025 - Webinar Maatregelen Stroomnet Noord-Holland - 1 juli 2025

Tags


ondernemers

Overig nieuws


05-09-2025 | 15:09:00 - Uitnodiging informatiebijeenkomst werkzaamheden N99 9 september 16:00-17:00
05-09-2025 | 10:50:29 - Subsidie voor cyberweerbaarheid
05-09-2025 | 10:27:06 - Oproep: Controleer je SBI-Code
05-09-2025 | 10:10:00 - AI colleges en workshops - Hoe ga je als ondernemer verantwoord met AI aan de slag?
29-08-2025 | 14:53:03 - Afsluiting Nieuwsluizerweg Slootdorp - 8 sep t/m 10 sep
29-08-2025 | 14:43:36 - Afsluiting Ooievaarsweg Nieuwe Niedorp - 10 sept t/m 12 sept
29-08-2025 | 14:27:49 - Afsluiting Hartweg Winkel - 15/16 en 16/17 september
29-08-2025 | 14:22:05 - Afsluiting Terpweg Wieringerwerf - 22 sep t/m 3 okt
22-08-2025 | 12:30:00 - Ondernemers van Hollands Kroon: RM Las- en Reparatieservice
22-08-2025 | 12:25:00 - Groener ondernemen in de verblijfsrecreatie
22-08-2025 | 11:58:00 - Ondernemen in Hollands Kroon: Kansen benutten en verbinding zoeken
22-08-2025 | 10:30:00 - Afsluiting A7 afrit 13 Wieringerwerf - 27 aug
15-08-2025 | 15:10:00 - Uitnodiging bezoek aan Energy & Health Campus in Petten - 26 sept
15-08-2025 | 14:55:14 - Afsluiting Molenweg Wieringerwaard - 1 sept t/m 2 febr
15-08-2025 | 14:45:00 - Uitnodiging ONHN OndernemersCafé - 10 september 2025
15-08-2025 | 14:38:56 - Boswerkzaamheden in Robbenoordbos van start
01-08-2025 | 15:00:00 - Bezoek aan Energy & Health Campus in Petten
01-08-2025 | 13:00:00 - Ondernemers van Hollands Kroon: Kwekerij Siem Munster
28-07-2025 | 16:00:00 - Wat vinden ondernemers? Doe mee aan de Prinsjesdag Peiling 2025
27-07-2025 | 16:00:00 - Subsidieregeling voor kleine bedrijven
30-06-2025 | 17:03:00 - Webinar Maatregelen Stroomnet Noord-Holland - 1 juli 2025
27-06-2025 | 16:26:25 - BBL-student opgeleid? Vraag subsidie praktijkleren aan
27-06-2025 | 15:06:00 - De projectideeën stromen binnen!
27-06-2025 | 14:57:00 - Toekomstvisie Hollands Kroon: één plan voor álle dorpen
27-06-2025 | 14:44:14 - Update Afsluiting Molenweg Wieringerwaard - 23 juni t/m 11 juli
27-06-2025 | 14:41:00 - Afsluiting Dorpsstraat Nieuwe Niedorp - 14 juli t/m 18 juli
27-06-2025 | 14:37:08 - Afsluiting Moerbeek - 10 juni t/m 4 juli
27-06-2025 | 13:56:00 - Ondernemers van Hollands Kroon: Margret Hoekenga-Idema
04-06-2025 | 22:18:00 - Zomeruitje BGN
28-05-2025 | 16:25:00 - Afsluiting Molenweg Wieringerwaard - 2 juni t/m 27 juni
28-05-2025 | 16:21:23 - Afsluiting Terpstraat Wieringerwerf - 18 juni t/m 20 juni 's avonds

Laatste nieuws

Tagcloud


  • coronavirus
  • gemeente
  • hollandskroon
  • mkb-nederland
  • ofhknieuws
  • ondernemers
  • recreatie
  • recreatieentoerisme
  • toerisme
  • werkinuitvoering

Zoeken in nieuws


Zoek

Twitter

Twitter mee over #OFHollandsKroon

Contactgegevens

Ondernemers Federatie Hollands Kroon
Havenstraat 41 A
1736 KD Zijdewind
Tel. 0226-423149
Fax.
info@ofhk.nl

Routeplanner
Kvknr. 55265596

Deel deze pagina

Contact


  • Ondernemers Federatie Hollands Kroon
  • Havenstraat 41 A
  • 1736 KD Zijdewind
  • info@ofhk.nl

 

Links


Nieuws OFHK

Agenda OFHK

Privacybeleid

Laat een bericht achter


Op de hoogte blijven?


 

Zoeken in de site:


Copyright 2025 - Ondernemers Federatie Hollands Kroon
Inloggen | Ziber Website | Wijn Design - Reclamebureau Heerhugowaard