• Ontstaan
  • Doel
  • Beleid
  • Bestuur
  • Colofon
  • Privacybeleid
  • Activiteiten kalender
  • Gemeente Overleg
  • Speerpuntennotitie
  • Recreatie en Toerisme
  • Lokaal partner MKB
  • Werk in Uitvoering
  • Leden
  • Lid worden?
overzicht

eLoket voor Informatieplicht energiebesparing

ingevoerd op 27-03-2019

logo_mkb-nl

Gepubliceerd: 27-03-2019 | 14:58:00

Laatst gewijzigd: 27-03-2019 | 15:12:47

In Nederland zijn ongeveer 125.000 bedrijven die in 2017 of 2018 vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas (equivalent) hebben verbruikt. Die bedrijven zijn sinds 2008 verplicht alle energie besparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Die bedrijven moeten de genomen maatregelen vóór 1 juli a.s. aan RVO rapporteren. Dat is op zichzelf niet nieuw, want gemeenten konden dat al vragen. Nieuw is wel, dat bedrijven nu zelf actief moeten rapporteren.

Verschillende lijstjes voorkomen
Doel van de informatieplicht is om meer energie te besparen, het voorkomen van allemaal verschillende gemeentelijke lijstjes en zorgen dat toezichthouders zich gaan richten op degenen die niets invullen of niets aan energiebesparing doen. Uitgangspunt van de informatieplicht zijn de erkende maatrelenlijsten. Die zijn altijd rendabel (verdienen zich binnen 5 jaar of korter terug) en een bedrijf kan eenvoudig zien of een erkende maatregel van toepassing is.

Zo ondernemersvriendelijk mogelijk
Wie het eLoket informatieplicht opent, moet eerst de relevante bedrijfsgegevens invullen plus de branche. Daarna kunnen de genomen maatregelen worden aangekruist. Een toelichting is vrijwillig.

Meer informatie kunt u lezen op de website van MKB-Nederland.

Bron: MKB-Nederland

 

Gerelateerde artikelen


02-05-2025 - Uitnodiging voor Hét Ondernemersfestival
12-02-2025 - Gratis overval training op woensdag 12 maart 19.30 uur
07-02-2025 - Neem een kijkje bij bedrijven bij jou in de regio

Tags


ondernemers , mkb-nederland

Overig nieuws


09-05-2025 | 15:23:33 - Afsluiting A7 tussen Middenmeer en Medemblik - 22 mei/23 mei
09-05-2025 | 15:15:15 - Afsluiting Terpweg en prof Granpré Molièrestraat W'werf - t/m 6 juni
09-05-2025 | 15:11:25 - Afsluiting Raaksmaatweg 't Veld - 12 mei t/m 23 mei
09-05-2025 | 15:04:00 - Afsluiting Kooybrug Den Helder - 23 t/m 30 mei
02-05-2025 | 14:48:54 - Uitnodiging voor Hét Ondernemersfestival
09-04-2025 | 16:46:00 - Uitnodiging OndernemersCafé bij Wit Flowersbulbs - 8 mei 2025
04-04-2025 | 17:05:00 - Afsluiting Havenstraat Zijdewind - 7 april t/m 25 april
04-04-2025 | 16:53:00 - SES community-bijeenkomst: 'Netcongestie, wat kun je doen?'
04-04-2025 | 16:27:00 - Maakt u al gebruik van de COVER-subsidie?
04-04-2025 | 16:18:47 - Samen Veilig Ondernemen
04-04-2025 | 16:13:21 - Jacco Vonhof: Meer hulp MKB bij cyberweerbaarheid
21-03-2025 | 16:23:27 - Vier Kopgemeenten versterken regionale samenwerking voor toekomstbestendige oplossingen in de Kop van Noord-Holland
12-02-2025 | 11:15:36 - Gratis overval training op woensdag 12 maart 19.30 uur
12-02-2025 | 11:08:45 - Stolperbasculebrug (Noordhollandsch kanaal) afgesloten voor spoedreparatie
12-02-2025 | 11:04:17 - Afsluiting Hofstraat Den Oever - 14 feb en 27 feb
12-02-2025 | 11:00:57 - Onderhoud A7 zorgt voor nachtelijke afsluiting tussen Den Oever en Wieringerwerf
07-02-2025 | 16:13:51 - Beroepenevent verlengd tot 2029
07-02-2025 | 16:07:00 - Afsluiting Molenweg Wieringerwaard - 11 feb t/m 14 feb
07-02-2025 | 15:50:50 - Netcongestie in Noord-Holland: Ontwikkelingen
07-02-2025 | 15:43:25 - Afsluiting Coupure Den Oever - 24 feb t/m 21 mrt
07-02-2025 | 15:28:20 - Neem een kijkje bij bedrijven bij jou in de regio
07-02-2025 | 15:10:00 - Maak werk van energiebesparing
17-01-2025 | 15:11:00 - Afsluiting Havenstraat Zijdewind - 17 feb t/m 27 feb
17-01-2025 | 15:05:00 - Afsluiting Zuid Zijperweg Wieringerwaard - 3 feb t/m 25 feb
17-01-2025 | 14:58:00 - Wacht niet te lang met implementatie wetgeving toegankelijk
17-01-2025 | 14:54:29 - Meer budget voor energiezuinige technieken
17-01-2025 | 14:46:19 - Uitnodiging Samen aan Kop! 20 maart 2025
17-01-2025 | 14:36:28 - OpKop Beroepenevent 5 en 6 februari
17-01-2025 | 14:27:35 - De aanlijner wint
17-01-2025 | 14:20:14 - Doe mee met de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen 2025!
17-01-2025 | 12:54:17 - Tijdelijk éénrichtingsverkeer Middenweg, Anna Paulowna - 17 jan t/m 5 mrt

Laatste nieuws

Tagcloud


  • coronavirus
  • gemeente
  • hollandskroon
  • mkb-nederland
  • ofhknieuws
  • ondernemers
  • recreatie
  • recreatieentoerisme
  • toerisme
  • werkinuitvoering

Zoeken in nieuws


Zoek

Twitter

Twitter mee over #OFHollandsKroon

Contactgegevens

Ondernemers Federatie Hollands Kroon
Havenstraat 41 A
1736 KD Zijdewind
Tel. 0226-423149
Fax.
info@ofhk.nl

Routeplanner
Kvknr. 55265596

Deel deze pagina

Contact


  • Ondernemers Federatie Hollands Kroon
  • Havenstraat 41 A
  • 1736 KD Zijdewind
  • info@ofhk.nl

 

Links


Nieuws OFHK

Agenda OFHK

Privacybeleid

Laat een bericht achter


Op de hoogte blijven?


 

Zoeken in de site:


Copyright 2025 - Ondernemers Federatie Hollands Kroon
Inloggen | Ziber Website | Wijn Design - Webdesign Heerhugowaard